硬件 | SA3610 | SA3410 | |
---|---|---|---|
處理器 | 處理器型號 | Intel Xeon D-1567 | Intel Xeon D-1541 |
CPU 數(shù)量 | 1 | 1 | |
CPU 核心 | 12 | 8 | |
處理器架構 | 64位 | 64位 | |
處理器頻率 | 2.1 (基本頻率) / 2.7 (睿頻頻率) GHz | 2.1 (基本頻率) / 2.7 (睿頻頻率) GHz | |
硬件加密引擎 | ![]() | ![]() | |
內存 | 系統(tǒng)內存 | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | 16 GB DDR4 ECC RDIMM |
預安裝內存模塊 | 16 GB (16 GB x 1) | 16 GB (16 GB x 1) | |
內存 插槽總數(shù) | 4 | 4 | |
內存容量上限 | 128 GB (32 GB x 4) | 128 GB (32 GB x 4) | |
備注 |
| ||
存儲 | 磁盤槽數(shù)量 | 12 | 12 |
安裝擴充設備之最大磁盤槽數(shù)量 | 96 (RX1222sas x 7) | 96 (RX1222sas x 7) | |
兼容磁盤類型* (見所有支持磁盤) |
|
| |
磁盤熱插拔支持* | ![]() | ![]() | |
備注 |
| ||
外接端口 | RJ-45 1GbE 網(wǎng)絡埠 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移轉) | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移轉) |
RJ-45 10GbE 網(wǎng)絡埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移轉) | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移轉) | |
帶外管理局域網(wǎng)端口 | 1 | 1 | |
局域網(wǎng)端口數(shù)量上限 | 15 | 15 | |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | 2 | |
擴充端口 | 1 | 1 | |
擴展端口類型 | Mini-SAS HD | Mini-SAS HD | |
備注 |
| ||
PCIe | PCIe 擴充 | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
外觀 | 外形規(guī)格 (RU) | 2U | 2U |
大小 (高 X 寬 X 深) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
重量 | 14.5 公斤 | 14.5 公斤 | |
機架安裝支持* | 四柱式 19 英寸機架(Synology 導軌套件 - RKS-02) | 四柱式 19 英寸機架(Synology 導軌套件 - RKS-02) | |
備注 | 導軌套件需另外購買 | ||
其他項目 | 系統(tǒng)風扇 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
風扇模式 |
|
| |
可更換系統(tǒng)風扇 | ![]() | ![]() | |
電源自動恢復 | ![]() | ![]() | |
噪音值* | 49.8 dB(A) | 49.8 dB(A) | |
定時開/關機 | ![]() | ![]() | |
網(wǎng)絡喚醒 | ![]() | ![]() | |
電源供應器 / 變壓器 | 550 W | 550 W | |
雙電源供應 | ![]() | ![]() | |
AC 輸入電壓 | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | 50/60 Hz, 單頻 | |
電源消耗功率 | 137.54 W (存取) 58.23 W (硬盤休眠) | 136.15 W (存取) 58.48 W (硬盤休眠) | |
英熱單位 | 469.30 BTU/hr (存取) 198.68 BTU/hr (硬盤休眠) | 464.56 BTU/hr (存取) 199.54 BTU/hr (硬盤休眠) | |
備注 |
| ||
溫度 | 工作溫度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
存儲溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相對濕度 | 5% 至 95% RH | 5% 至 95% RH | |
認證 |
|
| |
保修 | 5 年 | 5 年 | |
備注 | 保修期從購買收據(jù)上注明的購買日期開始。(查看更多內容) | 保修期從購買收據(jù)上注明的購買日期開始。(查看更多內容) | |
環(huán)境 | 符合 RoHS 標準 | 符合 RoHS 標準 | |
包裝內容 |
|
| |
選購配件 |
|
| |
備注 | 請勿安裝容量不同的內存模塊。如需了解建議的內存配置,請參照 Synology 產品的硬件安裝指南。 |
DSM 產品規(guī)格 | SA3610 | SA3410 | |
---|---|---|---|
存儲空間管理 | 最大單一儲存空間容量* |
|
|
最大存儲空間數(shù) | 256 | 256 | |
SSD 讀/寫緩存(確定緩存大?。?/span> | ![]() | ![]() | |
SSD TRIM | ![]() | ![]() | |
RAID Group | ![]() | ![]() | |
支持 RAID 磁盤陣列類型 |
|
| |
RAID 組態(tài)遷移 |
|
| |
可使用較大硬盤擴充存儲空間 |
|
| |
新增硬盤擴充存儲空間 |
|
| |
Global Hot Spare 支持 RAID 類型 |
|
| |
備注 |
| ||
文件系統(tǒng) | 內部磁盤 |
|
|
外接磁盤 |
|
| |
文件服務 | 文件協(xié)議 |
|
|
最大同時 SMB/AFP/FTP 聯(lián)機數(shù) | 4,000 | 4,000 | |
最大同時 SMB/AFP/FTP 聯(lián)機數(shù) (搭載擴展內存) | 10,000 | 10,000 | |
Windows 訪問控制列表 (ACL) 整合 | ![]() | ![]() | |
NFS Kerberos 認證 | ![]() | ![]() | |
備注 |
| ||
帳戶和共享文件夾 | 最大本地使用者賬號數(shù) | 16,000 | 16,000 |
最大本地群組數(shù) | 512 | 512 | |
最大共享文件夾數(shù) | 512 | 512 | |
最大共享文件夾同步任務 | 32 | 32 | |
Hybrid Share | Hybrid Share 文件夾數(shù)量上限 | 30 | 30 |
Hyper Backup | 文件夾和套件備份 | ![]() | ![]() |
全系統(tǒng)備份 | ![]() | ![]() | |
備注 | 全系統(tǒng)備份需要 DSM 7.2 或以上版本。 | ||
High Availability | Synology High Availability | ![]() | ![]() |
日志中心 | ![]() | ![]() | |
每秒日志接收數(shù) | 3,000 | 3,000 | |
虛擬化支持 | VMware ESXi 6.5 and VAAI | ![]() | ![]() |
Windows Server 2022 | ![]() | ![]() | |
Citrix Ready | ![]() | ![]() | |
OpenStack | ![]() | ![]() | |
通用規(guī)格 | 支持的協(xié)議 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
支持的瀏覽器 |
|
| |
支持的語言 | English, Deutsch, Fran?ais, Italiano, Espa?ol, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türk?e, ?esky, ???????, 日本語, ???, 繁體中文, 簡體中文 | English, Deutsch, Fran?ais, Italiano, Espa?ol, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türk?e, ?esky, ???????, 日本語, ???, 繁體中文, 簡體中文 | |
備注 | 有關支持的瀏覽器版本的更多詳細信息,請查看 DSM 技術規(guī)范。 | ||
附加套件 查看套件列表 | |||
Antivirus by McAfee (Trial) | ![]() | ![]() | |
Central Management System | ![]() | ![]() | |
Synology Chat | ![]() | ![]() | |
建議同時訪問用戶數(shù)量 | 600 | 500 | |
備注 |
| ||
Download Station | ![]() | ![]() | |
最大下載任務數(shù) | 80 | 80 | |
SAN Manager | ![]() | ![]() | |
最大 iSCSI Target 數(shù) | 256 | 256 | |
最大 LUN 數(shù) | 512 | 512 | |
LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除數(shù)據(jù)傳輸 (ODX) | |||
Synology MailPlus / MailPlus Server | ![]() | ![]() | |
免費電子郵件帳戶數(shù) | 5 (如需更多賬戶,需購買許可證) | 5 (如需更多賬戶,需購買許可證) | |
建議用戶數(shù)量上限 | 12,000 | 10,000 | |
建議同時訪問用戶數(shù)量 | 2,400 | 2,000 | |
服務器性能上限 | 5,040,000 個電子郵件/每天, 約 151 GB | 4,312,000 個電子郵件/每天, 約 131 GB | |
備注 |
| ||
Media Server | ![]() | ![]() | |
DLNA 兼容 | ![]() | ![]() | |
Synology Photos | ![]() | ![]() | |
人臉識別 | ![]() | ![]() | |
主題識別 | ![]() | ![]() | |
Snapshot Replication | ![]() | ![]() | |
單一共享文件夾最大支持之快照數(shù)量 | 1,024 | 1,024 | |
系統(tǒng)快照數(shù)量上限 | 65,536 | 65,536 | |
Surveillance Station | ![]() | ![]() | |
默認許可證數(shù)量 | 2 (如需更多攝像機,需購買許可證) | 2 (如需更多攝像機,需購買許可證) | |
建議的網(wǎng)絡攝像機數(shù)量上限和總 FPS (H.264) |
|
| |
建議的網(wǎng)絡攝像機數(shù)量上限和總 FPS (H.265) |
|
| |
備注 |
|
| |
Synology Drive | ![]() | ![]() | |
建議可同時同步的客戶端數(shù)量 | 2,000 (當達到建議托管文件數(shù)量時,可以保持的連接數(shù)量) | 2,000 (當達到建議托管文件數(shù)量時,可以保持的連接數(shù)量) | |
建議托管文件數(shù)量 | 50,000,000 (適用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。對于通過其他標準協(xié)議的文件訪問,請參閱上面的文件服務部分) | 50,000,000 (適用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。對于通過其他標準協(xié)議的文件訪問,請參閱上面的文件服務部分) | |
備注 |
| ||
Synology Office | ![]() | ![]() | |
建議用戶數(shù)量上限 | 15,000 | 12,500 | |
建議同時訪問用戶數(shù)量 | 6,000 | 5,000 | |
備注 |
| ||
Video Station | ![]() | ![]() | |
Virtual Machine Manager | ![]() | ![]() | |
建議的虛擬機器數(shù)量 | 24 (查看更多內容) | 16 (查看更多內容) | |
建議的 Virtual DSM 數(shù)量(須購買授權) | 24 (含 1 組免費授權) | 16 (含 1 組免費授權) | |
備注 | 規(guī)格因系統(tǒng)配置和內存大小而異。 | ||
VPN Server | ![]() | ![]() | |
最大聯(lián)機數(shù) | 60 | 60 |